型号:SB-PVC-HST
工作温度:-40℃~ +105℃
结构
PVC热缩套管PVC热缩套管由PVC(聚氯乙烯)树脂粉,配以颜料、塑料增塑剂等辅料,经高速捏合、挤出、正压扩张、冷却而成型,它利用的是塑料的“记忆还原”效应,达到加热收缩的效果。
用途
环保(符合欧盟RoHs指令)、绝缘,广泛应用于电解电容器、电感等电子线上买球(中国)官方网站_线上买球(中国)官方网站和各种电池、灯饰、线束、母排的绝缘外包覆,对线上买球(中国)官方网站_线上买球(中国)官方网站能起到防潮、绝缘、美观的效果。
线上买球(中国)官方网站_线上买球(中国)官方网站性能
性能 | 测试条件 | 指标 |
抗张强度 | ≥4000Pa/㎡ | |
绝缘耐压 | 10秒 | ≥8KV |
体积电阻率 | 常温,相对温度≤65% | ≥1015Ω/m3 |
耐二次收缩 | 185℃ 15分 | ≤20% |
耐二次收缩 | 套电容器160℃放置硅油中3分钟 | 外观良好 |
特别说明:公司提供给客户的PVC热缩套管,以双方确认的样本为准,不受表列性能指标的限制。
规格
编号 | 规格(mm) | 折径(mm) |
1 | ¢2.8 | 4.7±0.5 |
2 | ¢3.2 | 5.5±0.5 |
3 | ¢4.0 | 7.0±0.5 |
4 | ¢5.0 | 8.7±0.4 |
5 | 9.0±0.4 | |
7 | ¢6.0 | 10.5±0.4 |
8 | 10.8±0.4 | |
9 | 11.0±0.4 | |
10 | ¢7.0 | 12.2±0.5 |
11 | ¢8.0 | 13.5±0.5 |
12 | 13.8±0.5 | |
13 | 14.1±0.5 | |
14 | ¢9.0 | 15.3±0.5 |
15 | ¢10 | 16.5±0.5 |
16 | 16.8±0.5 | |
17 | 17.1±0.5 | |
18 | ¢11 | 18.0±1.0 |
19 | ¢12 | 20.0±1.0 |
20 | ¢12.5 | 21.0±1.0 |
21 | ¢13 | 21.5±1.0 |
22 | ¢13.5 | 22.5±1.0 |
23 | ¢14 | 23.5±1.0 |
24 | ¢14.5 | 24.0±1.0 |
25 | ¢15 | 24.5±1.0 |
26 | ¢16 | 26.5±0.5 |
27 | 27.0±0.5 | |
28 | ¢16.5 | 27.5±1.0 |
29 | ¢17 | 28.0±1.0 |
30 | ¢18 | 29.5±1.0 |
31 | ¢19 | 31.0±1.0 |
32 | ¢20 | 32.5±1.0 |
33 | ¢21 | 34.0±1.0 |
34 | ¢22 | 35.5±1.0 |
35 | ¢23 | 36.5±1.0 |
36 | ¢24 | 39.0±1.0 |
37 | ¢25 | 41.0±1.0 |
38 | ¢25.4 | 41.5±1.0 |
39 | ¢26 | 43.5±1.0 |
40 | ¢27 | 45.0±1.0 |
41 | ¢28 | 46.5±1.0 |
42 | ¢29 | 48.5±1.5 |
43 | ¢30 | 50.0±1.5 |
44 | ¢33 | 52.0±1.5 |
45 | ¢34 | 56.5±1.5 |
46 | ¢35 | 58.0±1.5 |
47 | ¢38 | 63.5±1.5 |
48 | ¢40 | 65.0±2.0 |
49 | ¢42 | 69.0±2.0 |
50 | ¢45 | 72.5±2.0 |
51 | ¢46 | 74.0±2.0 |
52 | ¢48 | 77.5±2.0 |
53 | ¢50 | 82.0±2.0 |
54 | ¢55 | 90.0±2.0 |
55 | ¢60 | 97.0±2.0 |
56 | ¢65 | 106.0±2.0 |
57 | ¢70 | 112.0±2.0 |
58 | ¢75 | 122.0±2.0 |
59 | ¢80 | 131.0±2.0 |
60 | ¢85 | 135.0±2.0 |
61 | ¢93 | 143.0±2.0 |
62 | ¢95 | 150.0±3.0 |
63 | ¢103 | 160.0±3.0 |
64 | ¢109 | 167.0±3.0 |
65 | ¢116 | 178.0±3.0 |
66 | ¢130 | 198.0±4.0 |
67 | ¢142 | 218.0±4.0 |
68 | ¢154 | 238.0±4.0 |
69 | ¢161 | 248.0±4.0 |
70 | ¢167 | 258.0±4.0 |
71 | ¢180 | 278.0±4.0 |
72 | ¢190 | 294.0±4.0 |
73 | ¢200-¢250-¢318 |
备注:标准壁厚如下 :
4.7mm≤折经≤25mm,壁厚0.1mm;
25mm≤折经≤60mm,壁厚0.05mm;
62mm≤折经≤78mm,壁厚0.05mm或0.07mm;
80mm≤折经≤85mm,壁厚0.08mm;
90mm≤折经≤115mm,壁厚0.10mm;
118mm≤折经≤120mm,壁厚0.11mm-0.12mm;
125mm≤折经≤160mm,壁厚0.13mm;
170mm≤折经≤400mm,壁厚0.15mm;
折经≥400mm,最大壁厚0.12mm。
其他尺寸可定制。
颜色:蓝色和黑色,透明,黄色,红色,绿色,橙色等,其他颜色可定做。